Ciclo de Mejora en el Aula en la asignatura de Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos: Complejidad y árboles
| dc.contributor.author | Martínez Rojas, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:57:30Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17 | |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | |
| dc.description.abstract | En esta contribución se aborda la mejora de la docencia en la asignatura de Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos (ADDA) mediante la implementación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA). Este ciclo se aplica promoviendo el aprendizaje activo y colaborativo. La metodología incluye la presentación de problemas prácticos, debates abiertos y actividades de contraste, seguidos de la exposición de conceptos teóricos y la implementación de soluciones. Los resultados indican una mayor implicación y motivación de los estudiantes, quienes mejoraron significativamente su comprensión de conceptos complejos. No obstante, se enfrentaron desafíos como la resistencia inicial a participar y la necesidad de supervisión constante durante las actividades independientes. Aun así, la implementación del CIMA demostró ser efectiva, resultando en una mejora sustancial en la enseñanza y el aprendizaje de AD-DA. La experiencia y las lecciones aprendidas proporcionan una base para futuras mejoras en estrategias educativas. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 831-843 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447227631.058 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447227631 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/70137 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2023-24: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Ciclo de Mejora en el Aula en la asignatura de Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos: Complejidad y árboles | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | ef5e1b60-d175-4a4c-9ae0-cc4a0da9b715 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | ef5e1b60-d175-4a4c-9ae0-cc4a0da9b715 | |
| relation.isChapterOfPublication | ee430ade-0da9-4124-8375-5cd25f9e48d1 | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | ee430ade-0da9-4124-8375-5cd25f9e48d1 |


