Ciclo de Mejora en el Aula en la asignatura de Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos: Complejidad y árboles
| dc.contributor.author | Olivero González, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:49:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17 | |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | |
| dc.description.abstract | La ingeniería informática en la Universidad de Sevilla es una ingeniería joven que se inició en la década de los 80. Uno de los pilares de la ingeniería informática es la capacidad de analizar un problema para diseñar algoritmos capaces de darles una solución eficaz y optimizando el uso de recursos. La asignatura Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos ofrece estas competencias a los estudiantes y, por tanto, se considera una buena oportunidad para mejorar la base del aprendizaje de los estudiantes. Este capítulo describe el desarrollo de un Ciclo de Mejora en el Aula aplicado a esta asignatura y se descubren los desafíos que supone y las oportunidades que ofrece integrar los cambios diseñados a las sesiones de clase. Los resultados muestran que los cambios que se proponen son recibidos positivamente por parte del alumnado en tanto que muestran más interés por el contenido de la asignatura y un gran porcentaje de los mismos consiguen resolver desafíos complejos. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 861-872 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447227631.060 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447227631 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69937 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2023-24: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Ciclo de Mejora en el Aula en la asignatura de Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos: Complejidad y árboles | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 32b40400-c76b-4091-a0ec-42146d5f4150 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 32b40400-c76b-4091-a0ec-42146d5f4150 | |
| relation.isChapterOfPublication | ee430ade-0da9-4124-8375-5cd25f9e48d1 | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | ee430ade-0da9-4124-8375-5cd25f9e48d1 |


