Ciclo de mejora en el aula para la realización de diagnóstico de anomalías y patologías de cronología y secuencia de erupción mediante ortopantomografías
| dc.contributor.author | Arenas González, Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:45:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11 | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.description.abstract | Este CIMA está orientado al diagnóstico mediante el análisis de ortopantomografías en Odontopediatría. Se aplicó un modelo metodológico centrado en la resolución de problemas, trabajo en parejas y debate clínico. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 577-589 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447231898.040 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447231898 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69738 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2024-25: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Informes | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Ciclo de mejora en el aula para la realización de diagnóstico de anomalías y patologías de cronología y secuencia de erupción mediante ortopantomografías | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 8181598c-54e7-4064-aea7-4fcd30f63b39 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 8181598c-54e7-4064-aea7-4fcd30f63b39 | |
| relation.isChapterOfPublication | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d |


