Aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula en Informática: Grafos
| dc.contributor.author | Moyano, Jose M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:50:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11 | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.description.abstract | Presenta el desarrollo de un CIMA en la asignatura de Informática, aplicado al aprendizaje del tipo abstracto de datos Grafo. Se ha buscado la interacción del alumnado y la formulación de problemas retadores que modelan situaciones del mundo real. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 459-472 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447231898.032 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447231898 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69976 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2024-25: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Informes | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula en Informática: Grafos | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | ff3ae97a-c639-49f5-87a7-c07e697d18ba | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | ff3ae97a-c639-49f5-87a7-c07e697d18ba | |
| relation.isChapterOfPublication | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d |


