Tecnología eye-tracking y pupilometría aplicadas al estudio del lenguaje claro
| dc.contributor.author | Bartolomé-Rodríguez, Rocío | |
| dc.contributor.author | Terroba-Reinares, Ana Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:21:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10 | |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.description.abstract | es | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1 (NED)ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 120-132 | |
| dc.identifier.doi | 10.24310/mumaedmumaed.287188 | |
| dc.identifier.isbn | 9788413354712 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/79570 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga | |
| dc.relation.ispartof | Lectura, inclusión y tecnología para una educación transformadora | |
| dc.relation.ispartofseries | Publicaciones en Abierto | |
| dc.relation.publisherurl | https://monografias.uma.es/index.php/mumaed/catalog/book/287 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Tecnología eye-tracking y pupilometría aplicadas al estudio del lenguaje claro | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 1c4a984f-49c7-47fa-b423-0faa96348cb5 | |
| relation.hasAuthor | 8719e521-c3cd-48b0-880b-90c7e3a2217d | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 1c4a984f-49c7-47fa-b423-0faa96348cb5 | |
| relation.isChapterOfPublication | f1fee471-e8db-4cbd-bc4a-8fc6a6d29f17 | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | f1fee471-e8db-4cbd-bc4a-8fc6a6d29f17 |


