Diseño y aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA): visualización de datos
| dc.contributor.author | Galán Páez, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:45:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11 | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.description.abstract | Este capítulo presenta el proceso de innovación docente aplicado en la asignatura Informática del Grado en Estadística, centrado en la visualización de datos con R. Se siguió una metodología basada en proyectos sobre el mercado inmobiliario de Sevilla. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 473-488 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447231898.033 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447231898 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69720 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2024-25: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Informes | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Diseño y aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA): visualización de datos | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | c44cd28c-728c-4ad8-abfc-18741dd5027c | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | c44cd28c-728c-4ad8-abfc-18741dd5027c | |
| relation.isChapterOfPublication | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d |


