Innovación Docente en Instrumentos de Gestión Empresarial: Un Ciclo de Mejora para el Análisis Financiero
| dc.contributor.author | González-Prida Díaz, Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:49:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11 | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.description.abstract | Presenta una experiencia de innovación docente en la asignatura Instrumentos de Gestión Empresarial. Se rediseñó la enseñanza del análisis financiero para promover una comprensión más profunda, incluyendo la elaboración de mapas de contenidos y actividades progresivas alineadas con los modelos mentales detectados. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 517-531 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447231898.036 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447231898 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69952 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2024-25: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Informes | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Innovación Docente en Instrumentos de Gestión Empresarial: Un Ciclo de Mejora para el Análisis Financiero | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 591c8c30-e948-4631-8404-4fc3b479486f | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 591c8c30-e948-4631-8404-4fc3b479486f | |
| relation.isChapterOfPublication | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d |


