Flipped classroom: docencia de una asignatura clínica en Veterinaria
| dc.contributor.author | González Montaña, José Ramiro | |
| dc.contributor.author | Alonso Díez, Ángel Javier | |
| dc.contributor.author | Soriano Úbeda, Cristina de las Mercedes | |
| dc.contributor.author | Alonso de la Varga, Marta | |
| dc.contributor.author | Domínguez Fernández de Tejerina, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:25:59Z | |
| dc.date.available | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha obligado a reestructurar la docencia universitaria, reduciendo el tiempo de clase dedicado a las actividades teóricas. Por esta razón, hemos recurrido al aula invertida, o flipped classroom, donde los estudiantes recibieron información complementaria (publicaciones, vídeos, casos clínicos, etc.) antes de la docencia presencial en el aula. Nuestro objetivo fue evaluar la utilidad de unas pruebas realizadas on line para chequear los conocimientos de los estudiantes previos a la instrucción teórica en el aula, así como también el grado de satisfacción de los estudiantes con el modelo presentado y su rendimiento. Durante los últimos años académicos hemos implementado la realización de pruebas on line a través de Moodle que requerían que los estudiantes revisaran la información antes de la actividad presencial en el aula. Realizamos una encuesta anónima para evaluar la percepción de los estudiantes en relación con el método de aula invertida y cómo incidía en la adquisición de conocimientos y en las habilidades médicoveterinarias adquiridas. Contrastamos estos resultados con la evaluación final de los últimos años. La mayoría del alumnado realizó las pruebas de evaluación on line, y hasta el 84% están a favor de mantener las pruebas on line, lo que favorece que los alumnos entren en contacto con la materia a impartir antes de su llegada al aula, sirviendo de base a las explicaciones del profesor y facilitando su comprensión. Este modelo de docencia mediante aula invertida es percibido positivamente por la mayoría de los estudiantes. Así hasta el 95% de los alumnos está claramente a favor de la docencia y la metodología empleada, y hasta un 96% de los alumnos expresa un alto grado de satisfacción con las habilidades, conocimientos y capacidades adquiridas con esta asignatura. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | es | |
| dc.format.extent | pp. 269-275 | |
| dc.identifier.doi | 10.18002/inndocule.14 | |
| dc.identifier.isbn | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/65112 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | es | |
| dc.relation.ispartof | es | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 Internacional (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) | en |
| dc.rights.accessRights | en | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Flipped classroom: docencia de una asignatura clínica en Veterinaria | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 1a1e3b4a-06b0-48ae-98c3-2c653d87354f | |
| relation.hasAuthor | 8a0a5862-85db-40b8-9102-1d2df55bb786 | |
| relation.hasAuthor | 223048e5-6351-480a-98d0-0f0042059f80 | |
| relation.hasAuthor | 18f35705-794b-41e7-b24e-9bed4d807947 | |
| relation.hasAuthor | 4678699e-e565-4130-81bc-2d8a91f5592b | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 1a1e3b4a-06b0-48ae-98c3-2c653d87354f |


