Innovación en la enseñanza de los modelos poblacionales
| dc.contributor.author | Bandera Moreno, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:51:02Z | |
| dc.date.available | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se resumen los resultados obtenidos tras la implementación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura de Informática Aplicada a la Biología impartida en el primer cuatrimestre del primer año del Grado en Biología durante el curso 2023/24. En particular, el CIMA se centró en el tercer módulo de la parte de prácticas de la asignatura, que trata sobre los modelos poblacionales, tanto discretos como continuos. El principal objetivo del CIMA es mejorar la capacidad de análisis de los estudiantes para poder realizar una toma de decisiones más acertada. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | es | |
| dc.format.extent | pp. 873-886 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447227631.061 | |
| dc.identifier.isbn | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69988 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | es | |
| dc.relation.ispartof | es | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 Internacional (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) | en |
| dc.rights.accessRights | en | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Innovación en la enseñanza de los modelos poblacionales | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 69b5811f-206a-421d-92ae-e7381a8b8f35 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 69b5811f-206a-421d-92ae-e7381a8b8f35 |


