Aprendizaje Servicio en Veterinaria: poniendo en valor el trabajo de nuestros ganaderos
| dc.contributor.author | Alonso de la Varga, Marta | |
| dc.contributor.author | González Montaña, José Ramiro | |
| dc.contributor.author | Domínguez Fernández de Tejerina, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Alonso Díez, Ángel Javier | |
| dc.contributor.author | Lomillos Pérez, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:35:27Z | |
| dc.date.available | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Gran parte de la sociedad, mayoritariamente urbana, desconoce el entorno rural estando muy alejada de los sistemas de producción de alimentos y productos de origen animal, y muy sensibilizada hacia el uso que hacemos de los animales incrementando su preocupación por el bienestar de los animales de granja. Los ganaderos tienen serias dificultades a la hora de proporcionar información eficaz a la sociedad, siendo, en ocasiones, víctimas de medios de comunicación sensacionalistas que producen un gran perjuicio. Nos propusimos crear una actividad de aprendizaje servicio (AS) con un triple objetivo: a) proporcionar información verídica y fehaciente a los consumidores sobre aspectos relacionados con la producción y el bienestar animal, para mejorar su toma de decisiones y hábitos de consumo. b) ayudar a los ganaderos, a explicar y justificar sus métodos de producción y con ello obtener el mejor mercado posible para sus productos. c) incrementar la concienciación, motivación y profundizando en la adquisición de conocimientos y destrezas propias del campo de la producción animal y transversales de nuestros alumnos. Alumnos voluntarios de la asignatura Producción Animal e Higiene de tercer curso del Grado en Veterinaria realizan vídeos explicativos alojados en YouTube, proporcionando información a los ciudadanos y consumidores sobre los sistemas de producción de ganado vacuno, ovino y caprino. A pesar de las dificultades para la realización de materiales videográficos de calidad, surgidas durante tres últimos cursos debidos a la pandemia COVID-19, disponemos de 16 videos, con 1565 visitas de media, oscilando entre 44 de mínimo y 10017 de máximo. El porcentaje de alumnos participantes que valoraron como alto o muy alto la satisfacción personal, los conocimientos adquiridos y el grado de recomendación de participación en la actividad AS a los alumnos de segundo curso son del 75, 81 y 83 %, respectivamente. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | es | |
| dc.format.extent | pp. 205-212 | |
| dc.identifier.doi | 10.18002/inndocule.38 | |
| dc.identifier.isbn | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/65229 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | es | |
| dc.relation.ispartof | es | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 Internacional (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) | en |
| dc.rights.accessRights | en | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Aprendizaje Servicio en Veterinaria: poniendo en valor el trabajo de nuestros ganaderos | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 18f35705-794b-41e7-b24e-9bed4d807947 | |
| relation.hasAuthor | 1a1e3b4a-06b0-48ae-98c3-2c653d87354f | |
| relation.hasAuthor | 4678699e-e565-4130-81bc-2d8a91f5592b | |
| relation.hasAuthor | 8a0a5862-85db-40b8-9102-1d2df55bb786 | |
| relation.hasAuthor | 3a36df89-660d-45e1-94fd-0fb46dfa6703 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 18f35705-794b-41e7-b24e-9bed4d807947 |


