Análisis de la aplicación de un Ciclo de Mejora docente en la asignatura «Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente»
| dc.contributor.author | Roncero Ramos, Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:56:23Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17 | |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | |
| dc.description.abstract | En este capítulo se describe un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) diseñado para la asignatura Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente del Grado de Ingeniería Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla durante el curso académico 2023-2024. Este CIMA se aplicó en 3 sesiones de las clases prácticas de esta asignatura enfocadas en la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos agrícolas y ganaderos. Concretamente, los contenidos que se impartieron fueron el uso de la cartografía y teledetección para realizar estudios de impacto ambiental, la identificación y valoración de los impactos, así como las medidas correctoras o compensatorias que se pueden aplicar. El análisis de los resultados obtenidos tras evaluar la evolución de los conocimientos de las y los estudiantes señalan que sus modelos mentales aumentan en complejidad en relación con preguntas clave de los contenidos. La experiencia de la aplicación de este CIMA también nos muestra cómo se puede mejorar la docencia aplicando actividades de contraste y mapas de contenidos, así como aumentando la participación. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 117-130 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447227631.008 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447227631 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/70116 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2023-24: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Análisis de la aplicación de un Ciclo de Mejora docente en la asignatura «Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente» | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 7e1d3ac2-1d44-43f3-bed3-43b93253abc3 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 7e1d3ac2-1d44-43f3-bed3-43b93253abc3 | |
| relation.isChapterOfPublication | ee430ade-0da9-4124-8375-5cd25f9e48d1 | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | ee430ade-0da9-4124-8375-5cd25f9e48d1 |


