Aplicación de Ciclo de Mejora en el Aula de Geometría Descriptiva I
| dc.contributor.author | Torres González, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T15:49:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11 | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.description.abstract | Este capítulo describe la implementación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura de Geometría Descriptiva 1. El CIMA se centró en el estudio de poliedros regulares, combinando actividades prácticas, dinámicas grupales y ejercicios de gamificación. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | pp. 45-58 | |
| dc.identifier.doi | 10.12795/9788447231898.003 | |
| dc.identifier.isbn | 9788447231898 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/69929 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartof | Ciclos de mejora en el aula. Curso 2024-25: Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla | |
| dc.relation.ispartofseries | Informes | |
| dc.relation.publisherurl | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Aplicación de Ciclo de Mejora en el Aula de Geometría Descriptiva I | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 963fda5b-d781-4f90-8613-889846535370 | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 963fda5b-d781-4f90-8613-889846535370 | |
| relation.isChapterOfPublication | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 06427f47-2fb2-41d0-9553-f82e3d83935d |


