Herramienta on-line para la Mejora de la Escritura Académica en el Contexto Universitario
| dc.contributor.author | Arias Gundín, Olga | |
| dc.contributor.author | López Gutiérrez, Paula | |
| dc.contributor.author | Arrimada García, María | |
| dc.contributor.author | Robledo Ramón, Patricia | |
| dc.contributor.author | Álvarez Fernández, María Lourdes | |
| dc.contributor.author | González Sánchez, LorenA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:20:11Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01 | |
| dc.date.issued | 2024-02-07 | |
| dc.description.abstract | Universidad de León en la elaboración de los textos académicos y científicos que constituyen sus Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster. Para ello se establecieron dos objetivos: en primer lugar diseñar una herramienta on-line interactiva, de acceso abierto, que permita el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes universitarios de los procesos y subprocesos de la escritura que deben seguir para elaborar textos síntesis; y en segundo lugar, diseñar un banco de recursos on-line, de acceso abierto, para que el profesorado tenga acceso a él y pueda utilizarlo para mejorar y/o favorecer el desarrollo de la competencia escrita de sus estudiantes. La presente experiencia de innovación se desarrolló en cuatro fases, en las cuales se establecieron los bloques de contenidos a trabajar en la herramienta: i) el texto síntesis como herramienta de aprendizaje, ii) las fuentes de información: manejo de las bases de datos, iii) selección de la información, y iv) organización y cohesión de la información; se diseñaron los pertinentes materiales: presentaciones, actividades e infografías; se impartieron las cuatro ediciones del Taller de Recursos para la Escritura de Textos Académicos y Científicos (TRETAC); y por último se creó la herramienta interactiva on-line de autoaprendizaje. Según las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los estudiantes en las diferentes ediciones de los talleres los resultados son muy satisfactorios, y el número de visitas a la herramienta en el primer semestre del curso 2022-2023 también es elevado. De este modo, puede concluirse que los estudiantes universitarios están interesados en la mejora de su competencia escrita para la elaboración de textos académicos y científicos, siempre y cuando se les proporcionen los recursos necesarios para ello. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1 (NED)ª Edición | |
| dc.format | Vertical (Acartelado) | |
| dc.format.extent | pp. 213-220 | |
| dc.identifier.doi | 10.18002/inndocule.37 | |
| dc.identifier.isbn | 9788419682253 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/64846 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Publicaciones Universidad de León | |
| dc.relation.ispartof | Innovación docente en la Universidad de León | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | https://buleria.unileon.es/handle/10612/18174 | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 Internacional (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Herramienta on-line para la Mejora de la Escritura Académica en el Contexto Universitario | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 3a26b9df-4fd5-468c-b22f-732e5dfb7724 | |
| relation.hasAuthor | 41d476da-cd7d-47df-9c7c-9dd9b94f4b82 | |
| relation.hasAuthor | ed6cdf5a-a4a5-4597-abc9-382c827d84e8 | |
| relation.hasAuthor | d769f7ef-c9f2-472f-99be-44640d1b4743 | |
| relation.hasAuthor | 5dfcdd31-00a9-487e-b02c-ecbf7760111c | |
| relation.hasAuthor | 66a78428-1cc6-4a6e-9b90-9a462fc8bf2c | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 3a26b9df-4fd5-468c-b22f-732e5dfb7724 | |
| relation.isChapterOfPublication | 947f3c6b-1774-4283-a69e-b5feb7c66d5c | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 947f3c6b-1774-4283-a69e-b5feb7c66d5c |


