Fotografías para una exposición: un proyecto de aprendizaje colaborativo en Fisiología Ambiental de las Plantas
| dc.contributor.author | Mélida Martínez, Hugo | |
| dc.contributor.author | Acebes Arranz, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:26:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01 | |
| dc.date.issued | 2024-02-07 | |
| dc.description.abstract | El empleo de la fotografía como recurso docente tiene un extraordinario potencial formativo, máxime cuando son los alumnos quienes aportan y exponen fotografías seleccionadas. En la asignatura “Fisiología Ambiental de las Plantas”, optativa de 4º curso del Grado en Biología, en el curso 2022-23 se llevó a cabo un proyecto de aprendizaje colaborativo en el que los alumnos presentaron fotografías de su entorno inmediato relacionadas con la asignatura (daños que sufren las plantas ante estreses ambientales o adaptaciones a dichos estreses). El objetivo era que fueran «capaces de reconocer síntomas de estrés y de interpretarlos correctamente». Las fotografías deberían ir acompañadas de una ficha explicativa de su aportación al tema. Los docentes seleccionarían una fotografía por alumno para ser presentada en una jornada denominada “Fotografías para una Exposición: la Fisiología Ambiental de las Plantas en la vida diaria”. En ella cada alumno dispondría de cinco minutos para exponer la relevancia de su fotografía en el contexto de la asignatura. Previamente se hizo pública una rúbrica de evaluación de la actividad; la calificación obtenida contaría el 20 % en la evaluación final. En el proyecto participaron 27 alumnos y obtuvieron calificaciones globales de 8,2±1,3 (media±SD, sobre 10). Cabe destacar, en general, el rigor de las presentaciones (con calificaciones específicas de 8,5±0,9) y la calidad de muchas de las fotografías aportadas. En una encuesta de satisfacción (escala Likert entre 1 y 5), los alumnos (n=26) manifestaron un alto grado de satisfacción por el proyecto (4,35±0,56) y expresaron que recomendarían la actividad a los compañeros del próximo curso (4,42±0,58). Mostraron asimismo que les había ayudado a abordar aspectos prácticos de la asignatura (4,27±0,60) y que las exposiciones les habían ayudado a repasar o profundizar conceptos (4,04±0,72). El proyecto cumplió ampliamente los objetivos planteados, y puede ser transferido a otras asignaturas con ligeras adaptaciones. | |
| dc.description.sponsorship | es | |
| dc.description.version | 1 (NED)ª Edición | |
| dc.format | Vertical (Acartelado) | |
| dc.format.extent | pp. 325-331 | |
| dc.identifier.doi | 10.18002/inndocule.19 | |
| dc.identifier.isbn | 9788419682253 | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/65120 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Publicaciones Universidad de León | |
| dc.relation.ispartof | Innovación docente en la Universidad de León | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | https://buleria.unileon.es/handle/10612/18174 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.title | Fotografías para una exposición: un proyecto de aprendizaje colaborativo en Fisiología Ambiental de las Plantas | |
| dc.type | en | |
| dspace.entity.type | Chapter | |
| relation.hasAuthor | 263809ff-3c1e-4e7f-a5c8-9dd2e513d8b1 | |
| relation.hasAuthor | 6da23be6-30ca-41ad-98c2-9119d9493d7a | |
| relation.hasAuthor.latestForDiscovery | 263809ff-3c1e-4e7f-a5c8-9dd2e513d8b1 | |
| relation.isChapterOfPublication | 947f3c6b-1774-4283-a69e-b5feb7c66d5c | |
| relation.isChapterOfPublication.latestForDiscovery | 947f3c6b-1774-4283-a69e-b5feb7c66d5c |


