This item is non-discoverable
Comportamiento de componentes T-equivalente asimétricas. Enfoque analítico, numérico y experimental
| dc.contributor.author | Jiménez de Cisneros y Fonfría, Juan José | |
| dc.contributor.author | Carazo Álvarez, Juan de Dios | |
| dc.contributor.author | Proença Simões da Silva, Luís Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T01:13:22Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-09-15 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el estudio realizado mediante técnicas analíticas, numéricas y experimentales de componentes T-equivalente en tracción asimétricas, refiriéndose ésta al posicionamiento de los pernos respecto al alma del perfil. El objetivo principal es evaluar las propiedades de resistencia y rigidez de esta componente, y compararlas con las de componentes simétricas.El comportamiento de la conexión es analizado mediante un modelo matricial equivalente, donde el ala y el perno son considerados como barras. Con los esfuerzos obtenidos de este modelo se realizan las comprobaciones de resistencia última y rigidez, considerando el efecto del cortante. Los resultados son contrastados con un programa experimental de 2 ensayos en componentes con ambas configuraciones, simétrica y asimétrica. También se han realizado simulaciones con elementos finitos de las componentes estudiadas. Asimismo se han desarrollado simulaciones de conexiones viga pilar con condiciones de asimetría. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788416819539 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/62508 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject.keywords | Ingeniería mecánica. Técnica en general. | |
| dc.subject.keywords | T-Equivalente | |
| dc.subject.keywords | Elementos Finitos | |
| dc.subject.keywords | Conexión Empernada | |
| dc.subject.keywords | Ensayo Experimental | |
| dc.subject.keywords | T-Stub | |
| dc.subject.keywords | Finite Elements | |
| dc.subject.keywords | Bolted Connection | |
| dc.subject.keywords | Experimental Test | |
| dc.subject.other | Ingeniería mecánica | es |
| dc.title | Comportamiento de componentes T-equivalente asimétricas. Enfoque analítico, numérico y experimental | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a63a8d9d-0788-4e42-b2a5-dc93a3b8f75d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9d306c4e-cdf8-4b2f-a9d2-32c51d9cb01f | |
| relation.isAuthorOfPublication | ce9f72ed-f1f2-4ddf-82ff-36be7d3cc335 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a63a8d9d-0788-4e42-b2a5-dc93a3b8f75d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| une.sello | es |


