Implantación del hidroxitirosol, tirosol y escualeno en la prevención del cáncer de mama humano. Evaluación en modelos celulares in vitro
| dc.contributor.author | Warleta Arias, Fernando | |
| dc.contributor.author | Gaforio Martínez, José Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:19:40Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-09-15 | |
| dc.description.abstract | Las especies reactivas del oxígeno (EROs), causantes del daño oxidativo intracelular, incluido el daño al ADN, pueden desencadenar procesos tumorales. El consumo habitual del aceite de oliva virgen (AOV), típico en la Dieta Mediterránea, está asociado a una menor incidencia de determinados tipos de cáncer, incluido el de mama, pudiendo reducir los efectos de las EROs.El hidroxitirosol, tirosol y escualeno son tres de los principales componentes de la fracción minoritaria del AOV, cuyas propiedades podrían participar de este efecto preventivo. El trabajo desarrollado en esta tesis versa en el estudio comparativo de la acción de estos componentes sobre modelos celulares humanos de mama tumorales (MCF-7 y MDA-MB-231) y no tumorales (MCF10A). Los resultados obtenidos muestran una acción diferencial de estos tres compuestos: Sobre células tumorales no se ha detectado modulación alguna y Sobre células no tumorales son importantes protectores ante el estrés oxidativo | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788416819515 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/64803 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Medicina y salud: cuestiones generales | |
| dc.subject.keywords | Dietética y nutrición | |
| dc.subject.keywords | Oncología | |
| dc.subject.keywords | Medicina. | |
| dc.subject.keywords | Aceite de oliva virgen | |
| dc.subject.keywords | Componentes minoritarios | |
| dc.subject.keywords | Estrés oxidativo | |
| dc.subject.keywords | Prevención del cáncer | |
| dc.subject.keywords | Virgin olive oil | |
| dc.subject.keywords | Minor compounds | |
| dc.subject.keywords | Oxidative stress | |
| dc.subject.keywords | Cancer prevention | |
| dc.subject.other | Medicina y salud: cuestiones generales | es |
| dc.title | Implantación del hidroxitirosol, tirosol y escualeno en la prevención del cáncer de mama humano. Evaluación en modelos celulares in vitro | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | bc6d592b-c288-4d4c-95b3-5e4754b760f1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 18f7ab28-745f-4a32-b727-562f7e95651b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bc6d592b-c288-4d4c-95b3-5e4754b760f1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


