Detección de sustancias dopantes en orina mediante cromatografía de liquidos/espectrometría de masas de tiempo de vuelo
| dc.contributor.author | Domínguez Romero, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | García Reyes, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Molina Díaz, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:08:57Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-02-22 | |
| dc.description.abstract | En los últimos diez años, la cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC-MS) ha reemplazado a la cromatografía de gases/masas (GC-MS) para un gran número de ensayos en los laboratorios de control antidopaje. Entre otras ventajas, la LC-MS permite evitar algunas etapas de tratamiento de muestra incluyendo la etapa de derivatización. La cromatografía de líquidos/espectrometría de masas de alta resolución con analizador de tiempo de vuelo (LC-TOFMS) ofrece unas características que encajan a la perfección con la filosofía del control antidoping, ofreciendo una sensibilidad muy elevada en modo full-scan lo que permite detectar cualquier sustancia a niveles de concentración muy bajos, sin tener que seleccionar iones. Esta tesis pretende explorar la potencialidad de la técnica LC-TOFMS para el control antidoping, tanto para el análisis de sustancias prohibidas conocidas incluidas en las listas de los organismos oficiales como otras sustancias ilegales que se puedan emplear pero que aún no se han descrito | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399452 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/63810 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 Internacional (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Química analítica | |
| dc.subject.keywords | Química analítica. | |
| dc.subject.keywords | Dopaje | |
| dc.subject.keywords | Cromatografía | |
| dc.subject.keywords | Espectrometría masas | |
| dc.subject.keywords | Metabolitos | |
| dc.subject.keywords | Orina | |
| dc.subject.other | Química analítica | es |
| dc.title | Detección de sustancias dopantes en orina mediante cromatografía de liquidos/espectrometría de masas de tiempo de vuelo | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a456b77f-bcd8-49d6-ae31-492bc087e054 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ee849be3-a757-49d2-b13b-c50216ca0c52 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a00b75f2-cc61-4d61-8903-4335536a69cb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a456b77f-bcd8-49d6-ae31-492bc087e054 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


