Dibujar discursos, construir imaginarios. Cabeceras de prensa ilustrada con caricaturas y discurso visual (1836-1874) (T. I - vol. 2)
| dc.contributor.author | Capellán de Miguel, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Viguera Ruiz, Rebeca | |
| dc.contributor.author | Irisarri Gutiérrez, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T06:47:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23 | |
| dc.date.issued | 2022-04-28 | |
| dc.description.abstract | El progreso continuo en la visualidad en el mundo de la prensa, experimentado a lo largo del siglo XIX, tiene una de sus mejores expresiones en las cabeceras de las publicaciones periódicas. Si bien el empleo de la sátira o el humor en la prensa como recurso comunicativo es muy temprano, la aparición de la imagen se produce más tardíamente por las dificultades técnicas que ello implica. De hecho, su avance a lo largo del siglo XIX discurrió de forma paralela a cómo pudieron incorporarse las diferentes técnicas de ilustración, desde los grabados iniciales a la exitosa irrupción de la cromolitografía que en el caso español se incorpora en el contexto del Sexenio democrático (1868-1874). En ese contexto la presente obra prestará atención a las cabeceras ilustradas de esa prensa desde la que se difundió la caricatura política, en la medida en la que muchas de ellas funcionaron a modo de editorial visual de la publicación, con un importante mensaje y con toda la fuerza para llegar al público que le daba su reiteración periódica. Para ello, se ha seleccionado en torno a medio centenar de cabeceras ilustradas que constituyen una muestra representativa de la relevancia que fueron adquiriendo ya en este primer período (1836-1874) frente a la tradicional cabecera meramente tipográfica. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 164 | |
| dc.identifier.doi | 10.22429/euc2022.007 | |
| dc.identifier.isbn | 9788417888848 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/81586 | |
| dc.language | español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Cantabria | |
| dc.relation.ispartofseries | Historia | es |
| dc.relation.publisherurl | https://www.editorial.unican.es/libro/dibujar-discursos-construir-imaginarios-cabeceras-de-prensa-ilustrada-con-caricaturas-y | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | acceso abierto | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | España | |
| dc.subject.other | Política y gobierno | es |
| dc.title | Dibujar discursos, construir imaginarios. Cabeceras de prensa ilustrada con caricaturas y discurso visual (1836-1874) (T. I - vol. 2) | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3c7a9ab7-8d89-46b5-a19f-f03fc98f6e9d | |
| relation.isAuthorOfPublication | da2feec5-cabc-44ee-b392-d766cb254426 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 388c607d-8b2e-4ced-863a-19f4b0b06f94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3c7a9ab7-8d89-46b5-a19f-f03fc98f6e9d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 741aa306-e77c-4f77-8ada-b43c8ca07f2a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 741aa306-e77c-4f77-8ada-b43c8ca07f2a | |
| une.sello | true |


