Historia ilustrada del confinamiento
| dc.contributor.author | Corsín Jiménez, Alberto | |
| dc.contributor.illustrator | Carús, Marcus | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T10:37:41Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | |
| dc.description.abstract | Entre marzo y junio de 2020, la vida en las ciudades cambió. El decreto del estado de alarma en respuesta a la crisis de salud pública provocada por la COVID-19 nos encerró en nuestros hogares y las ciudades enmudecieron, sin coches, sin desplazamientos, sin apenas ajetreo. ¿Se apagaron las ciudades al tiempo que nos recogíamos en nuestras casas? Basado en una investigación en antropología y epidemiología social sobre el impacto de la pandemia en la ciudad de Madrid, <i>Historia ilustrada del confinamiento</i> nos acerca a las respuestas comunitarias que transformaron nuestras ciudades durante los primeros meses de la pandemia. Historias de solidaridad barrial y experimentación vecinal sobre un urbanismo impredecible, que permitió a algunas comunidades esquivar el destino fatal al que les abocaba el virus. Historias que narran una forma de ser ciudad más allá de la ciudad. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 98 | |
| dc.format.extent | 12.40 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788400114114 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/52661 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS SOCIALES::Sociología | es |
| dc.subject.keywords | Enfermedades infecciosas y contagiosas. | |
| dc.subject.keywords | Libros para niños: ilustrados, de actividades y de primeros conceptos de aprendizaje | |
| dc.subject.keywords | Organizaciones sin fines de lucro | |
| dc.subject.keywords | Novela gráfica, cómic o manga: sociedad o cultura | |
| dc.subject.keywords | Divulgación científica | |
| dc.subject.other | Impacto social de las catástrofes / accidentes (naturales o provocados) | es |
| dc.title | Historia ilustrada del confinamiento | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1f0fbbe1-91d4-4d68-a886-8cf293a8d6fc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1f0fbbe1-91d4-4d68-a886-8cf293a8d6fc | |
| relation.isIllustratorOfPublication | 2af46bd6-f6df-43c7-baeb-6cfa0292262d | |
| relation.isIllustratorOfPublication.latestForDiscovery | 2af46bd6-f6df-43c7-baeb-6cfa0292262d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ce125801-4da6-4aad-ad41-af5951d1adc2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ce125801-4da6-4aad-ad41-af5951d1adc2 | |
| une.sello | false |


