Mesurant la cultura i la creativitat: Una comparativa de les capitals de comarca tarragonines
| dc.contributor.author | Coll-Martínez, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:40:00Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2020-12-14 | |
| dc.description.abstract | En aquest article s'examina el rol de la cultura com a recurs per al desenvolupament local. Per fer-ho, es proposa la construcció d'un índex compost de ciutats creatives i culturals (ICCC) que reuneix 27 indicadors de les 10 capitals de comarca de la província de Tarragona. La construcció d’aquest índex es basa en el Monitor de ciutats culturals i creatives (Cultural and Creative Cities Monitor, CCCM) proposat per la Comissió Europea el 2017. L'ICCC mesura la presència i l'atractiu d'espais i equipaments culturals (vitalitat cultural), la capacitat de la cultura per generar llocs de treball i innovació (economia creativa) i les condicions que faciliten la generació de processos creatius (entorn habilitador). Els resultats mostren que els actius culturals i creatius es distribueixen de manera heterogènia entre les diverses capitals tarragonines. En particular, trobem que les ciutats menys poblades semblen tenir, de mitjana, més equipaments i béns culturals per habitant que les ciutats més poblades. Aquests resultats ofereixen a les autoritats locals l'oportunitat de dissenyar estratègies de desenvolupament adaptades a cada cas segons les fortaleses i debilitats en cadascuna de les dimensions analitzades. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484248842 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/42702 | |
| dc.language | Catalán | es |
| dc.publisher | Publicacions URV | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS EMPRESARIALES::Organización de Empresas | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Innovación empresarial | es |
| dc.title | Mesurant la cultura i la creativitat: Una comparativa de les capitals de comarca tarragonines | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a307872e-941e-4850-bbd6-0a2d813c0842 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a307872e-941e-4850-bbd6-0a2d813c0842 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 97e978ba-60e5-4766-bd44-7508d207665b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 97e978ba-60e5-4766-bd44-7508d207665b | |
| une.sello | false |


