This item is non-discoverable
Estadística para criminólogos (2ª edición)
| dc.contributor.author | Berihuete Macías, Ángel | |
| dc.contributor.author | Domínguez Bravo, Carmen Ana | |
| dc.contributor.author | García Ramos, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Ramos González, Carmen D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T10:31:13Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03 | |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este manual es servir de texto básico de las asignaturas estadísticas de los grados en Criminología o Criminología y Seguridad. Aunque los ejemplos utilizados en el libro han sido elegidos de la realidad profesional del área de la Criminología, este manual es una eficaz herramienta de aprendizaje en cualquier curso de introducción a la Estadística. La Estadística es hoy en día una disciplina esencial en todas las áreas de investigación. También es fundamental su uso para dirigir la gestión en cualquier ámbito y para controlar la eficacia de la misma. El libro está orientado al manejo de las herramientas estadísticas aplicadas al trabajo cotidiano, para lo que se apoya en el uso del paquete estadístico de software libre R; incluye un apéndice que sirve de introducción para el uso práctico de este software y su utilización con datos obtenidos en formatos propios de conocidas aplicaciones informáticas como <b>LibreOffice</b>, <b>Microsoft Office</b>,<b>Calc</b>, <b>iWork</b> | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | 12.80 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788498289664 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/66425 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz | |
| dc.relation.ispartofseries | Manuales. Matemáticas y Física | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Estadística descriptiva | |
| dc.subject.keywords | Estadística matemática | |
| dc.subject.keywords | Estadística Aplicada | |
| dc.subject.keywords | Criminología | |
| dc.subject.keywords | Delitos y criminología | |
| dc.subject.other | Probabilidad y estadística | es |
| dc.title | Estadística para criminólogos (2ª edición) | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4f4d1b4e-1094-4f1b-9b46-2273145242f7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2f106f59-3087-48a8-86fc-3e9ea5063b21 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 20fe493d-dbf2-485b-ac44-628a566601b9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 85a09084-a540-49c1-ad77-5e7206a6bdd6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4f4d1b4e-1094-4f1b-9b46-2273145242f7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 614e879a-29ff-4522-a268-146e66df9140 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 614e879a-29ff-4522-a268-146e66df9140 | |
| une.sello | false |


