This item is non-discoverable
Análisis de diversos factores psicológicos en diferentes modalidades deportivas en función del nivel competitivo
| dc.contributor.author | Castro Sánchez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Cachón Zagalaz, Javier | |
| dc.contributor.author | Pérez Cortés, Antonio José | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T01:11:51Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2019-03-06 | |
| dc.description.abstract | En la siguiente tesis doctoral se plantean como objetivos: determinar las características generales, sociodemográficas, deportivas y psicológicas de deportistas de diferentes modalidades; establecer las relaciones entre sí de las variables sociodemográficas, deportivas, emocionales, motivacionales y de ansiedad de los deportistas estudiados; y realizar un análisis del clima motivacional, la inteligencia emocional y la ansiedad en función de la modalidad deportiva mediante el empleo de ecuaciones estructurales. La presente investigación presenta un diseño descriptivo-comparativo de tipo cuantitativo y corte transversal, analizando un total de 372 deportistas de España, con edades comprendidas entre los 18 y 50 años, pertenecientes a diversos niveles y modalidades deportivas (atletismo, fútbol, pádel y taekwondo), permitiendo el registro y evaluación de las variables Sociodemográficas y Deportivas (Cuestionario Ad-Hoc), motivacionales (PMCSQ-2), emocionales (SSRI) y de ansiedad (STAI-RASGO). Los análisis realizados mediante SPSS y AMOS, establecieron relaciones entre el clima motivacional, la inteligencia emocional y los niveles de ansiedad. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491592044 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/62378 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Otros deportes y actividades competitivas | es |
| dc.title | Análisis de diversos factores psicológicos en diferentes modalidades deportivas en función del nivel competitivo | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5059eb8-8b34-4636-bad1-37d166e0bfe2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b7ff5d05-be76-448e-9766-fd086ffea8d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 39a570b5-aa04-45a1-a923-f21a15dd8ce8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5059eb8-8b34-4636-bad1-37d166e0bfe2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| une.sello | es |


