This item is non-discoverable
Generación de ejes precisos 3D a partir de multitrazas GNSS y control posicional
| dc.contributor.author | Gil de la Vega, Paula | |
| dc.contributor.author | Ariza López, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Mozas Calvache, Antonio Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T01:12:39Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2018-09-20 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años se ha producido un considerable aumento en la obtención y disponibilidad de trazas GNSS de vías de comunicación, aportadas principalmente por usuarios voluntarios. En esta tesis se propone la utilización de estas trazas, de escasa precisión, pero que en gran cantidad pueden determinar un eje preciso de la vía. Para esto se propone un método que identifica trazas o partes atípicas, genera un eje medio y realiza un control tridimensional basado en un orlado 3D. El ensayo del mismo se ha basado en un diseño de experimento, en el que se han incluido una gran cantidad de trazas levantadas con distintos dispositivos GNSS en una zona controlada. Los resultados obtenidos, en forma de ejes medios, han sido contrastados con el eje obtenido con un levantamiento GNSS de precisión. Los resultados de exactitud posicional han permitido obtener importantes conclusiones acerca del método propuesto y los dispositivos empleados. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491591351 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/62431 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Ingeniería civil, topografía y construcción | es |
| dc.title | Generación de ejes precisos 3D a partir de multitrazas GNSS y control posicional | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 34f72aa6-c604-4eb0-a705-ef11adb221db | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6acc10cb-1533-4ba5-9d96-4bf8738712c8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | af310efc-80d7-4f77-b8d9-e1e3510e662e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 34f72aa6-c604-4eb0-a705-ef11adb221db | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| une.sello | es |


