Estudio de las propiedades antitumorales, antioxidantes y antiinflamatorias de los principales triterpenos del Aceite de Oliva Virgen utilizando modelos experimentales celulares de mama
| dc.contributor.author | Sánchez Quesada, Cristina | |
| dc.contributor.author | Gaforio Martínez, José Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:06:37Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-02-22 | |
| dc.description.abstract | El ácido oleanólico, ácido maslínico, uvaol y eritrodiol conforman el grupo de los triterpenos, un grupo de compuestos minoritarios presentes en la hoja del olivo, aceitunas y aceite de oliva virgen (AOV). Estos compuestos presentan propiedades antitumorales en diversos tipos de cáncer, pero hasta la fecha no hay ningún estudio de su capacidad de prevención o los efectos antitumorales en cáncer de mama. Entre los factores de riesgo descritos hasta ahora para padecer un cáncer de mama se encuentran la dieta y el estilo de vida. Y estos compuestos forman parte de la grasa principal utilizada en la dieta de los países mediterráneos, que son precisamente los que menor incidencia y mortalidad de cáncer de mama tienen. En esta tesis se evalúan los efectos antitumorales, antioxidantes y antiinflamatorios que estos triterpenos del AOV presentan en una línea tumoral invasiva de mama (MDA-MB-231) y en una línea epitelial de mama (MCF10A). | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399490 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/63652 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Oncología | |
| dc.subject.keywords | Investigación médica | |
| dc.subject.keywords | Medicina. | |
| dc.subject.keywords | Cáncer de mama | |
| dc.subject.keywords | Ácido oleanólico | |
| dc.subject.keywords | Ácido maslínico | |
| dc.subject.keywords | Uvaol | |
| dc.subject.keywords | Eritrodiol | |
| dc.subject.other | Oncología | es |
| dc.title | Estudio de las propiedades antitumorales, antioxidantes y antiinflamatorias de los principales triterpenos del Aceite de Oliva Virgen utilizando modelos experimentales celulares de mama | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4bc74fcd-2d95-41de-9bdc-ede559278bfa | |
| relation.isAuthorOfPublication | 18f7ab28-745f-4a32-b727-562f7e95651b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4bc74fcd-2d95-41de-9bdc-ede559278bfa | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


