This item is non-discoverable
Caracterización Mineral de Zonas de Falla Ricas en Minerales Fibrosos de la Arcilla: una Aproximación Experimental y Termodinámica. Mineral Characterization of Fibrous Clay-Rich Fault Zones: a thermodynamic and experimental approach.
| dc.contributor.author | Jiménez Millán, Juan | |
| dc.contributor.author | Nieto García, Fernando | |
| dc.contributor.author | Roy-Faulkner, Daniel | |
| dc.contributor.author | Sánchez Roa, Diana Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T01:11:37Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2017-12-18 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis se enfoca hacia la identificación del origen, estabilidad termodinámica y comportamiento mecánico de los minerales fibrosos de la arcilla en zonas de falla activas. Los resultados obtenidos sugieren que la presencia de minerales fibrosos de la arcilla en zonas de falla puede producirse como consecuencia del enriquecimiento en Mg catalizado por la deformación y la circulación de fluidos que promueven múltiples reacciones y transformaciones minerales. La presencia de sepiolita y sus cambios de hidratación, volumen y reacciones minerales fueron modelizados termodinámicamente encontrando que su estabilidad está limitada a los 325°C por la reacción sepiolita → talco+cuarzo+H2O. Ensayos triaxiales de fricción permitieron establecer que los minerales fibrosos presentan una resistencia al deslizamiento significativamente mayor que sus equivalentes planares, principalmente influenciada por su estructura cristalina. Estos resultados indican que los minerales fibrosos pueden estar presentes e influenciar la distribución de áreas sismogénicas en sistemas de falla ricos en Mg. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491590897 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/62361 | |
| dc.language | Inglés | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Ciencias de la Tierra/Geociencias | |
| dc.subject.keywords | Geología, geomorfología y la litosfera | |
| dc.subject.keywords | Geología y ciencias afines. Geología regional. | |
| dc.subject.keywords | Autigenes de minerales de la arcilla | |
| dc.subject.keywords | Minerales fibrosos de la arcilla | |
| dc.subject.keywords | Microscopia Electrónica | |
| dc.subject.keywords | Mecánica de fallas | |
| dc.subject.keywords | Modelización termodinámica | |
| dc.subject.other | Ciencias de la Tierra/Geociencias | es |
| dc.title | Caracterización Mineral de Zonas de Falla Ricas en Minerales Fibrosos de la Arcilla: una Aproximación Experimental y Termodinámica. Mineral Characterization of Fibrous Clay-Rich Fault Zones: a thermodynamic and experimental approach. | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3e40164a-9f96-4411-99f3-2e450530b887 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7ddfd683-7431-4a34-83ca-b432bf2de50b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6f614fe6-025f-47ee-aae6-cb1f3f48fec1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5958dfd9-9b52-401c-9e0a-fe1becaabde6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3e40164a-9f96-4411-99f3-2e450530b887 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| une.sello | es |


