Desarrollo de bases de datos de masas exactas de iones para el control exhaustivo y automatizado de contaminantes en alimentos mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas de alta resolución
| dc.contributor.author | Pérez Ortega, Patricia | |
| dc.contributor.author | García Reyes, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Molina Díaz, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:06:23Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-03-08 | |
| dc.description.abstract | El número y variedad de contaminantes orgánicos que pueden ser detectados en alimentos es cada vez mayor. Los laboratorios oficiales de análisis se limitan a la determinación de los compuestos más frecuentemente empleados, restando importancia a los que se emplean en menor concentración o con menor frecuencia. En esta Tesis Doctoral se propone el desarrollo de métodos de screening que permitan el análisis de forma simultánea de gran cantidad y variedad de contaminantes orgánicos en este tipo de muestras. Así , una base de datos de masas exactas de iones incluyendo más de 600 contaminantes orgánicos ha sido desarrollada empleando cromatografía de líquidos/espectrometría de masas de alta resolución. Mediante la metodología propuesta, valores de tiempo de retención y miz característicos de cada compuesto han sido recopilados para su posterior determinación en muestras reales como vinos o mermeladas, empleando un software específico con parámetros previamente optimizados . La fragmentación característica de cada compuesto ha sido estudiada detalladamente empleando ion-source fragmentation y "al/ ion mode" fragmentation para cumplir con los requerimientos de la guía de recomendaciones DG SANCO 1257112013 para la identificación de compuestos. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399582 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/63634 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesís | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Química analítica | |
| dc.subject.keywords | Química. | |
| dc.subject.other | Química analítica | es |
| dc.title | Desarrollo de bases de datos de masas exactas de iones para el control exhaustivo y automatizado de contaminantes en alimentos mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas de alta resolución | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | fb5ad632-907f-4721-89e9-bf50870f51cf | |
| relation.isAuthorOfPublication | ee849be3-a757-49d2-b13b-c50216ca0c52 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a00b75f2-cc61-4d61-8903-4335536a69cb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fb5ad632-907f-4721-89e9-bf50870f51cf | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


