Patrones, fraccionamiento y directrices de la actividad física: la relevancia de la actividad física escolar sobre el consumo máximo de oxígeno
| dc.contributor.author | Calahorro Cañada, Fernando | |
| dc.contributor.author | Torres Luque, Gema | |
| dc.contributor.author | Álvarez Carnero, Elvis | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:07:28Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-04-12 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta Tesis Doctoral es describir los niveles de actividad física y bouts durante diferentes actividades con escolares y analizar la asociación entre intensidades de actividad física y el consumo máximo de oxígeno en 668 alumnos de primaria y secundaria mediante acelerómetros GT3X y analizador de gases Cortex Metamax 3B.Se concluye que: a) los mejores predictores del consumo máximo de oxígeno son la edad, tiempo sedentario diario e índice de masa corporal; b) recreo y educación física permiten acumular mayor actividad física por hora que otras actividades; c) se muestran diferencias en los niveles de actividad física durante recreo, educación física y resto de actividades, así como en los bouts netos y acumulados; d) los alumnos deben evitar permanecer más de 15 minutos sedentarios durante el recreo por tener mayores posibilidades de tener un consumo máximo de oxígeno catalogado como no saludable. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1 (BLL)ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399780 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/63712 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Deportes. Juegos. Gimnasia. Ejercicios físicos. | |
| dc.subject.keywords | Acelerómetro | |
| dc.subject.keywords | Acelerometría | |
| dc.subject.keywords | Educación Primaria | |
| dc.subject.keywords | Educación Secundaria | |
| dc.subject.keywords | Deporte: general | |
| dc.subject.other | Educación / Ciencias de la Educación / Pedagogía | es |
| dc.title | Patrones, fraccionamiento y directrices de la actividad física: la relevancia de la actividad física escolar sobre el consumo máximo de oxígeno | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 75d58636-f809-459f-b91d-a167a51ac3ad | |
| relation.isAuthorOfPublication | c92ae812-cc6e-4fd1-b382-a279f81e8e61 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e6255b5b-176b-4f50-adcf-0be019f836e8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 75d58636-f809-459f-b91d-a167a51ac3ad | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


