Actividad emprendedora en Extremadura 2020-2021
| dc.contributor.author | Sánchez Escobedo, María de la Cruz | |
| dc.contributor.author | Fernández Portillo, Antonio | |
| dc.contributor.author | Almodóvar González, Manuel | |
| dc.contributor.author | Calzado Barbero, María | |
| dc.contributor.author | Ramos Vecino, Nuria | |
| dc.contributor.author | Hernández Renner, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Díaz Aunión, Ángel | |
| dc.contributor.author | Díaz casero, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Hernández Mogollón, Ricardo María | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T11:04:18Z | |
| dc.date.available | 2022-10-04 | |
| dc.date.issued | 2022-10-04 | |
| dc.description.abstract | El Informe GEM es una herramienta muy eficaz que nos proporciona una fotografía anual de la actividad emprendedora en nuestra región, y que nos facilita información muy valiosa sobre el emprendimiento porque se puede medir la iniciativa emprendedora. Este informe nos permite conocer de forma pormenorizada los aspectos que debemos mejorar para allanar el camino de emprendimiento, con el fin de apuntalar la recuperación económica de la región extremeña. El año 2020 no se puede analizar, sin tener en cuenta el fortísimo impacto de la pandemia Covid-19, que supuso crecimientos económicos negativos de las economías a nivel internacional (-2,2%), UE (-6,7%), España (-10,8%), y Extremadura (-9,2%). En este contexto económico, lleno de incertidumbres y, también, de oportunidades más necesario que nunca el disponer de indicadores de la Iniciativa Emprendedora, que ayuden en la toma de decisiones. Prólogo de Gabriel Álvarez Arroyo, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491271185 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/52922 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad de Extremadura.Servicio de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios de la actividad emprendedora y de la competitividad de la PYME | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS EMPRESARIALES::Organización de Empresas | es |
| dc.subject.keywords | actividad emprendedora | |
| dc.subject.keywords | Extremadura | |
| dc.subject.keywords | informes anuales | |
| dc.subject.other | Empresa y gestión | es |
| dc.title | Actividad emprendedora en Extremadura 2020-2021 | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4b0628fc-e491-455f-8fcb-a92eaa7776a1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c20e18d8-fb00-464f-bc9c-1f89530841bf | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0825553e-a303-4536-bd0f-ce8b23ad6bfe | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1b528946-0a59-4756-a492-ec5a75d6e0dc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2cdfb54e-91f2-4b52-8f66-124547429621 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6096c19c-8752-4f9b-829f-00054125c0e8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bc0448f-7d2a-417f-8073-9ad40f090bc5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7c53b916-bf38-4724-8efa-15df8f0a1569 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9ced8af6-76be-42fc-a731-739020e07f65 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b0628fc-e491-455f-8fcb-a92eaa7776a1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a79791be-ef7b-44d0-82a4-af3c338f0c1f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a79791be-ef7b-44d0-82a4-af3c338f0c1f | |
| une.sello | false |


