This item is non-discoverable
Clarificación de los aceites de oliva vírgenes y su efecto en las características físico-químicas y sensoriales
| dc.contributor.author | Gila Beltrán, Abraham Mariano | |
| dc.contributor.author | Jiménez Márquez, Antonio | |
| dc.contributor.author | Beltrán Maza, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Sánchez Villasclaras, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T01:12:23Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2018-09-20 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido el estudio de la etapa de clarificación del proceso de elaboración de los aceites de oliva vírgenes mediante dos tecnologías, la decantación natural (en condiciones estáticas y dinámicas) y la centrifugación vertical con mínima adición de agua. En este sentido, se han desarrollado trabajos preliminares a nivel de laboratorio sobre las propiedades físicas y térmicas de los aceites de oliva. Además, se ha establecido un modelo de simulación del proceso de decantación de aceite en columna mediante ‘dinámica de fluido computacional’. A nivel industrial, la centrifugación vertical con mínima adicción de agua mostró ser un sistema de clarificación muy eficiente, que permite obtener aceites de oliva vírgenes de mayor calidad. Sin embargo, la decantación natural en sus dos variantes, resultó ser un sistema de clarificación poco eficiente, lo que afecta a la calidad final de los aceites de oliva vírgenes. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491591306 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/62413 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Química industrial e ingeniería química | es |
| dc.title | Clarificación de los aceites de oliva vírgenes y su efecto en las características físico-químicas y sensoriales | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 323944df-bec9-4835-a4cb-18284e2460a3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 172b7186-7dd0-4f5a-a6f1-13d6f41712ce | |
| relation.isAuthorOfPublication | aa401206-8f6a-47c9-b7ad-2437544f0acd | |
| relation.isAuthorOfPublication | 78e2ed2b-9405-4c77-b323-b26138378d03 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 323944df-bec9-4835-a4cb-18284e2460a3 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| une.sello | es |


