Exceso de peso en adolescentes: Influencia del estrés social en el rendimiento neuropsicológico y efecto de la visualización de imágenes de alimentos en la activación cerebral y toma de riesgos
| dc.contributor.author | Moreno Padilla, María | |
| dc.contributor.author | Reyes del Paso, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Fernández Serrano, María Josefa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:13:27Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2019-05-23 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos fueron: 1) estudiar la influencia del estrés social sobre el rendimiento neuropsicológico, en adolescentes con exceso de peso y con normopeso, 2) analizar la influencia de la visualización de alimentos en una tarea de toma de decisiones de riesgo y su relación con la impulsividad, en adolescentes con exceso de peso comparados con adolescentes con normopeso, y 3) analizar el procesamiento cerebral durante una tarea de elección alimenticia y su relación con el craving subjetivo, en adolescentes con exceso de peso y con normopeso. Los resultados mostraron que los adolescentes con exceso de peso: 1) muestran un peor rendimiento atencional y ejecutivo tras el estrés social, 2) toman decisiones más arriesgadas tras la visualización de señales de alimentos y presentan mayores niveles de impulsividad, y 3) activan más las áreas cerebrales del circuito de la recompensa y presentan una asociación entre esta activación y el craving. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | 1.74 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491592259 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/64204 | |
| dc.language | Inglés | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Exceso de peso | |
| dc.subject.keywords | Adolescentes | |
| dc.subject.keywords | Estrés Social | |
| dc.subject.other | Sociedad y cultura: general | es |
| dc.title | Exceso de peso en adolescentes: Influencia del estrés social en el rendimiento neuropsicológico y efecto de la visualización de imágenes de alimentos en la activación cerebral y toma de riesgos | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e50b685b-b327-4afd-9ad5-d4d54babb1af | |
| relation.isAuthorOfPublication | 037f259e-2b34-4fa3-9f80-67538bb050b1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2290e4d5-c7dd-4502-9c95-6d0643206568 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e50b685b-b327-4afd-9ad5-d4d54babb1af | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


