Análisis de los factores y perfil competencial de los alumnos de carreras STEM que abandonan o no rinden final. El caso de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN, Argentina. (Años 2010-2019)
| dc.contributor.author | Álvarez Herranz, Agustín | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T23:21:32Z | |
| dc.date.available | 2024-02-25 | es |
| dc.date.issued | 2024-01-25 | |
| dc.description.abstract | Refleja resultados del análisis realizado sobre los alumnos matriculados en la FRTL-UTN, en el marco del proyecto PID 4859 “Diseños de estrategias para favorecer la adecuada elección de carreras STEM, y de la facultad, mediante el análisis de los factores de decisión y del perfil de competencias. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | 5.71 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.18239/inf_2024_03.00 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490446508 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/51209 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.publisher | Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha | |
| dc.relation.ispartofseries | INFORMES Y RESULTADOS | es |
| dc.relation.publisherurl | https://ruidera.uclm.es/items/b8c76d84-19ae-4ad3-81ab-9a7ec1b3db8c | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN::Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación | es |
| dc.subject.keywords | Educación / Ciencias de la Educación / Pedagogía | |
| dc.subject.other | Educación: exámenes y evaluación | es |
| dc.title | Análisis de los factores y perfil competencial de los alumnos de carreras STEM que abandonan o no rinden final. El caso de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN, Argentina. (Años 2010-2019) | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 80b7c68c-1411-4aa7-981f-2c4eeb15fa5b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 80b7c68c-1411-4aa7-981f-2c4eeb15fa5b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ef50b7b5-c6f7-4f50-847c-e493083984be | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b305e3c0-d08c-41ad-a943-af7b4bc9d2f2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ef50b7b5-c6f7-4f50-847c-e493083984be | |
| une.sello | false |


