Laboratorios de A/r/tografía visual: instrumentos para la enseñanza y aprendizaje de las artes en la formación docente
| dc.contributor.editor | García Roldán, Ángel | |
| dc.contributor.editor | Bayona González, Fernando | |
| dc.contributor.editor | Molinet Medina, Xabier | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T11:54:32Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | Este libro es uno de los resultados de un proyecto docente situado en el contexto de la A/r/tografía y de las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE) a través del desarrollo de laboratorios en la formación e investigación visual vinculada a los títulos de grado y posgrado de la Universidad de Granada en el ámbito de las artes y la educación. Debido a su carácter innovador y original, estos laboratorios se plantean una doble dificultad: por un lado, resuelven el tema o problema que abordan; y por otro lado, desarrollan conceptos, técnicas e instrumentos de investigación o enseñanza específicos para la especialidad artística en la que se inscriben. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1 (BLL)ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 240 | |
| dc.format.extent | 21.00 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788433876553 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/53500 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Granada | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | https://editorial.ugr.es/ebook/131653/free_download | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | ARTE Y HUMANIDADES::HISTORIA, FILOSOFÍA Y ARTE::Estética y Teoría de las Artes | es |
| dc.subject.keywords | Artes visuales | |
| dc.subject.keywords | Enseñanza universitaria | |
| dc.subject.keywords | Educación superior y continua, educación terciaria | |
| dc.subject.other | Artes aplicadas, visuales y bellas artes: enfoques y temas | es |
| dc.title | Laboratorios de A/r/tografía visual: instrumentos para la enseñanza y aprendizaje de las artes en la formación docente | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isEditorOfPublication | b66492e5-b504-4cb0-920b-2e138da3781f | |
| relation.isEditorOfPublication | 130afa30-55e2-459c-bd6e-d49ccd5574be | |
| relation.isEditorOfPublication | f474cf54-9e5d-4ecb-baa5-e2250c0af4e6 | |
| relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | b66492e5-b504-4cb0-920b-2e138da3781f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 5df60d53-2e95-4bb6-94f0-202e265af03a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 5df60d53-2e95-4bb6-94f0-202e265af03a | |
| une.sello | false |


