Demografía de la delincuencia en España
| dc.contributor.author | Leguina Herrán, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Macarrón Larumbe, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:47:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27 | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Conocer si en una sociedad hay más o menos delincuencia en sus diversas modalidades (por ende, si hay mayor o menor riesgo estadístico de ser víctimas de ella), si tiende a aumentar o no esa delincuencia y en qué ciudades o regiones hay más, y qué perfiles demográficos tienen mayor o menor propensión al delito, es de gran interés público. En España, en concreto, el eventual nexo entre inmigración y delincuencia, y la denominada «violencia de género», han generado una gran controversia en los últimos años, y están presentes en el actual debate político. Por esta razón, dedicamos este informe del Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS a la demografía de la delincuencia en España, centrándonos, sobre todo, en los delitos más lesivos para sus víctimas directas: el homicidio intencional1, las violaciones y otros delitos de abuso sexual, la violencia doméstica, y los delitos físicos contra la propiedad, sin profundizar en otros más novedosos, pero en auge, como la cibercriminalidad. (De la Introducción) | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Vertical (Acartelado) | |
| dc.format.extent | 939.00 KB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9791387860240 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/66665 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Pablo CEU | |
| dc.relation.ispartofseries | Observatorio Demográfico CEU-CEFAS | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Población y demografía | es |
| dc.title | Demografía de la delincuencia en España | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 439936d1-90ef-4729-a390-84c8ec94d901 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 701ff030-3c04-4ea4-ac12-3179c59e17d7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 439936d1-90ef-4729-a390-84c8ec94d901 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b1f5ed00-10cd-4fca-94e7-319620d35181 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b1f5ed00-10cd-4fca-94e7-319620d35181 | |
| une.sello | false |


