Un análisis sobre prevalencias, perfiles e indicadores de salud mental en el contexto del uso de las tecnologías digitales en población adolescente de la provincia de Málaga, con perspectiva de género
| dc.contributor.author | Rey Peña, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Chamizo Nieto, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Gómez Hombrados, Jorge | |
| dc.contributor.author | Sánchez Moreno, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:09:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21 | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha consolidado como un elemento central en la vida de la población adolescente, con importantes implicaciones para su bienestar psicológico y desarrollo socioemocional. Este informe presenta datos actualizados sobre el uso de Internet, del teléfono móvil y de las redes sociales, así como sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y diversos indicadores de ajuste psicológico en adolescentes de la provincia de Málaga (España). Este documento constituye un recurso valioso para las instituciones públicas, los profesionales de la educación y la psicología, y para la sociedad en general. Su objetivo es ofrecer una visión con perspectiva de género, integral y actualizada, que permita comprender el uso de las tecnologías en esta población y cómo se relacionan su uso problemático, la inteligencia emocional y distintos indicadores de salud mental, facilitando la reflexión, la investigación y el diseño de intervenciones educativas y psicosociales adaptadas a las necesidades de este grupo. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | 1.20 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.24310/mumaedmumaed.270 | |
| dc.identifier.isbn | 9788413354460 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/79548 | |
| dc.language | español | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga | |
| dc.relation.ispartofseries | Publicaciones en Abierto | es |
| dc.relation.publisherurl | https://monografias.uma.es/index.php/mumaed/catalog/book/270 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | acceso abierto | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Prevalencia | |
| dc.subject.other | Psicología social, grupal o colectiva | es |
| dc.title | Un análisis sobre prevalencias, perfiles e indicadores de salud mental en el contexto del uso de las tecnologías digitales en población adolescente de la provincia de Málaga, con perspectiva de género | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6194111c-2608-4a4e-929b-665dc81e4888 | |
| relation.isAuthorOfPublication | dddca96d-4716-4e29-8be0-8d9e6e514be9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e0de31f0-3639-4a57-b949-d8343ab3a756 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d61f7de3-37c7-4294-82e5-7ca2a16da296 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6194111c-2608-4a4e-929b-665dc81e4888 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7004cdb3-2967-4ce1-acbb-426973fa0acd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7004cdb3-2967-4ce1-acbb-426973fa0acd | |
| une.sello | false |


