Geographic Information Technology (GIT) contributions and economic analysis in the context of incentivized sustainable mobility for a medium-sized smart city
| dc.contributor.author | Herrador Muñoz, Manuel | |
| dc.contributor.author | Feito Higueruela, Francisco Ramón | |
| dc.contributor.author | Bernal Jurado, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:08:38Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2015-10-08 | |
| dc.description.abstract | Tesis multidisciplinar que parte de modelos de negocio de movilidad sostenible (SBMM) y sus soluciones en Smart Cities, entonces definimos nuestro propio SBMM de "Movilidad Sostenible Incentivada". La plataforma "ISUMO" se describe con el fin de prestar apoyo tecnológico a este SBMM, además de proponerse para 2 proyectos internacionales. Como aplicación de ISUMO, se creó una solución TIG llamada "Recarga Jaén", que incluye - con una patente obtenida - un desarrollo de dispositivo de recarga de vehículos eléctricos, como iniciativa de un proyecto más grande, "SmartCityJaen". Por último, se describe (1) un TIG en tiempo real y App para el autobús público, y (2) un sistema teórico para la detección rápida de incendios forestales y reducción de emisiones de C02. SmartCityJaén sigue abierta a posibles desarrollos tecnológicos público-privados que puedan mejorar los servicios de la ciudad, en asociación con la Administración Pública y la RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes). | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399254 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/63790 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Tecnología de sistemas de transporte inteligentes y automatizados | |
| dc.subject.other | Tecnología de sistemas de transporte inteligentes y automatizados | es |
| dc.title | Geographic Information Technology (GIT) contributions and economic analysis in the context of incentivized sustainable mobility for a medium-sized smart city | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 833ae0bf-09de-4f7c-b1f6-24f2889be8a8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c28f13f-c3d9-4722-bbe4-60350165f083 | |
| relation.isAuthorOfPublication | be0d99fe-f0ce-420b-b8ae-d523eba9e37d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 833ae0bf-09de-4f7c-b1f6-24f2889be8a8 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


