Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible: El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio
| dc.contributor.author | Quiles Lledó, Pere Joan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T09:35:33Z | |
| dc.date.available | 2022-03-08 | es |
| dc.date.issued | 2022-03-22 | |
| dc.description.abstract | A finales de 2018, el Ayuntamiento de Cullera inició la construcción de un carril bici que uniese la estación de tren y la playa con un doble fin: por un lado, dar respuesta a los problemas medioambientales que se derivan del trasporte motorizado y, por otro, solucionar una de las grandes carencias en materia de movilidad del municipio. No obstante, el proyecto fue muy criticado, probablemente porque el uso del automóvil privado tiene tanto arraigo cultural, que se genera un rechazo a las políticas medioambientales. Por ello se ha seleccionado el caso de Cullera como objeto de estudio, un municipio donde, pese a "la tiranía del progreso técnico, se ha decidido incorporar el concepto de sostenibilidad a todas las decisiones políticas, también a las que tienen que ver con la movilidad urbana. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | es | |
| dc.format.extent | 17.40 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.7203/puv-oa-457-6 | |
| dc.identifier.isbn | 9788491334576 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/72805 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Publicacions de la Universitat de València | |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios y Documentos de Desarrollo Local | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Geografía general. Historia de la geografía. | |
| dc.subject.keywords | Estudios de recepción o interpretación / Teoría de la audiencia | |
| dc.subject.keywords | El medioambiente | |
| dc.subject.keywords | España | |
| dc.subject.other | Geografía del desarrollo y del medio ambiente | es |
| dc.title | Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible: El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 27dcf744-7b9b-4358-a128-1f32582b2307 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 27dcf744-7b9b-4358-a128-1f32582b2307 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b5bd0749-eb7a-4a3f-8d2d-70115d285995 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b5bd0749-eb7a-4a3f-8d2d-70115d285995 | |
| une.sello | false |


