Influencia del componente genético y el proceso de extracción sobre la fracción esterólica del aceite de oliva virgen y su capacidad antioxidante
| dc.contributor.author | Kyçyk, Onejda | |
| dc.contributor.author | Gaforio Martínez, José Juan | |
| dc.contributor.author | Beltrán Maza, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Jiménez Márquez, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:15:01Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-05-17 | |
| dc.description.abstract | Esta Tesis Doctoral está enfocada en el estudio del contenido de los esteroles en el aceite de oliva virgen. Dicho estudio se ha realizado con el objetivo de analizar la variabil idad de estos compuestos en base a factores varietales , factores industriales y factores de tipo nutriciona l. De los resultados obtenidos se ha podido observar que el factor genético ha mostrado una gran variabilidad en el contenido de esteroles en el aceite de oliva virgen. Además , se ha evaluado el efecto que produce las condiciones de molienda y las condiciones de batido sobre los contenidos de estos compuestos. Asimismo , los resultados obtenidos revelan como las condiciones de preparación de la pasta influyen de manera significativa en el contenido de esteroles del aceite de oliva virgen . Respecto a la capacidad antioxidante los principales esteroles han mostrado, en general, una moderada actividad antioxidante | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399988 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/64383 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Medicina y salud: cuestiones generales | |
| dc.subject.keywords | Forma física y alimentación | |
| dc.subject.keywords | Medicina. | |
| dc.subject.keywords | Aceite de oliva virgen | |
| dc.subject.keywords | Actividad Antioxidante | |
| dc.subject.keywords | Condiciones de batido | |
| dc.subject.keywords | Condiciones de la molienda | |
| dc.subject.keywords | Fracción esterólica | |
| dc.subject.other | Medicina y salud: cuestiones generales | es |
| dc.title | Influencia del componente genético y el proceso de extracción sobre la fracción esterólica del aceite de oliva virgen y su capacidad antioxidante | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2cc389b9-2d3c-42b3-91d6-b018c458e544 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 18f7ab28-745f-4a32-b727-562f7e95651b | |
| relation.isAuthorOfPublication | f6acdbc2-fc6b-4f88-96fd-72c837076e5b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1a061a14-4976-40e1-bc12-642d9a10bf20 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2cc389b9-2d3c-42b3-91d6-b018c458e544 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


