Prevención de las lesiones por sobreuso: relación del comportamiento del sistema músculotendinoso rotuliano y Aquíleo en la carrera y el entrenamiento excéntrico
| dc.contributor.author | Sanz López, Fernando | |
| dc.contributor.author | Martinez Amat, Antonio | |
| dc.contributor.author | Berzosa Sánchez, Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:15:30Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-06-10 | |
| dc.description.abstract | Las lesiones por sobreuso, especialmente a nivel tendinoso, se caracterizan por desarrollar cambios sin llegar en muchos casos a manifestaciones clínicas. Para determinar estos cambios en los tejidos existen varios métodos, siendo el uso de la Ecografta uno de los más extendidos por su fácil uso y aplicabilidad en la práctica clínica. No obstante, otros métodos, con escasas investigaciones previas, como la Termografia se añaden a este intento. En nuestro conocimiento, no ha sido estudiado previamente el comportamiento de los tejidos musculotendinoso s tras un entrenamiento con sobrecarga excéntrica y especialmente su efecto tras 3 días consecutivos de carrera. El objetivo de esta investigación consiste en cuantificar las adaptaciones del tejido musculo-tendinoso rotuliano y Aquíleo, que un entrenamiento con sobrecarga excéntrica y tres días de carrera consecutivos provocan. Asimismo, otro objetivo del estudio es relacionar los cambios provocados en dicho entrenamiento excéntrico con distinto tipo de comportamiento en las adaptaciones a Ja carga durante Ja carrera continua. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788416819089 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/64431 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Patología del aparato locomotor. | |
| dc.subject.keywords | Tendón | |
| dc.subject.keywords | Ecografia | |
| dc.subject.keywords | Termografía | |
| dc.subject.keywords | Sobrecarga excéntrica | |
| dc.subject.keywords | Carrera | |
| dc.subject.keywords | Tendon | |
| dc.subject.keywords | Ultrasound | |
| dc.subject.keywords | Thermography Eccentric overload Running | |
| dc.subject.other | Lesiones deportivas y medicina del deporte | es |
| dc.title | Prevención de las lesiones por sobreuso: relación del comportamiento del sistema músculotendinoso rotuliano y Aquíleo en la carrera y el entrenamiento excéntrico | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 09bb3775-564f-44be-9d0b-cdd6bf8f5850 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7b3b7570-9ebf-4f6b-b562-c3a816e976ce | |
| relation.isAuthorOfPublication | 364360f6-6248-412c-9948-1d4b3eacf9d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 09bb3775-564f-44be-9d0b-cdd6bf8f5850 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


