Informe de los programas de prácticas externas gestionados por el Servicio de Prácticas y Empleo durante el año 2022
| dc.contributor.author | Yuste Tosina, Rocio | |
| dc.contributor.author | Alonso Díaz, Laura | |
| dc.contributor.author | Gijón Antúnez, Rebeca | |
| dc.contributor.author | Urbano Montesino, Rubén | |
| dc.contributor.author | Soto Navarro, Javier | |
| dc.contributor.author | Benítez Bermejo, Alarik | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T11:04:20Z | |
| dc.date.available | 2023-01-12 | |
| dc.date.issued | 2023-01-12 | |
| dc.description.abstract | La inserción laboral de los egresados de la Universidad de Extremadura ha sido una de las grandes preocupaciones del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y del Servicio de Prácticas y Empleo de la Universidad de Extremadura durante los años 2019-2022. La realidad del mercado laboral, a la que se añaden las dificultades generadas por la pandemia provocada por la COVID-19, con sus diferentes periodos de confinamiento y aislamiento, y otros factores sociales como una nueva crisis económica y la crisis energética y de orden global que se está experimentando en los países desarrollados de la Unión Europea, han supuesto un reto y una manera de reinventarse para ofrecer a los estudiantes y egresados de la UEx posibilidades de conexión con la sociedad y el mercado de trabajo. Este informe es un reflejo del esfuerzo realizado por varias organizaciones y en especial por el Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx por facilitar la inserción laboral a través de diferentes programas de prácticas que se han desarrollado y ejecutado por el SEPYE durante el año 2022. Tal y como indican los datos, se trata de una apuesta sin precedentes en la Universidad de Extremadura. Se han generado 441 becas y una financiación superior a 1.400.000 euros. Cada uno de los programas ha tenido una duración diferente, en general situado entre los 3 y los 9 meses, tanto a media jornada como continua. En cuanto a la evaluación de los programas, los resultados son muy satisfactorios. En general (con una media superior a 4 sobre 5 puntos), los participantes están satisfechos con el funcionamiento de los programas, de la plataforma, de la atención recibida por el Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx, con el desarrollo profesional que les ha otorgado la experiencia y el desarrollo de habilidades y destrezas nuevas que les ha generado. Además, destacamos que un 54% de los usuarios han indicado que la empresa les ha realizado una propuesta de contratación, lo que otorga a estos programas de gran valor a nivel de impacto social. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788491271796 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/52923 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad de Extremadura.Servicio de Publicaciones | |
| dc.relation.ispartofseries | Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN::Teoría e Historia de la Educación | es |
| dc.subject.keywords | Prácticas externas | |
| dc.subject.keywords | estudiantes universitarios | |
| dc.subject.keywords | Universidad de Extremadura | |
| dc.subject.other | Educación superior y continua, educación terciaria | es |
| dc.title | Informe de los programas de prácticas externas gestionados por el Servicio de Prácticas y Empleo durante el año 2022 | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 70fe0775-dd3d-4e05-b30e-1d193be14443 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ef961e9-bef8-42b2-b88c-3eda6d063822 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a5380233-493b-4ee6-8388-14cd6d96604b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 91dd0ef9-82f4-423a-8573-821c3c723d90 | |
| relation.isAuthorOfPublication | edccd14e-543e-4ad3-a656-6bec838ae439 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b1862547-d530-4ec4-844b-daedaee8aa21 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 70fe0775-dd3d-4e05-b30e-1d193be14443 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a79791be-ef7b-44d0-82a4-af3c338f0c1f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a79791be-ef7b-44d0-82a4-af3c338f0c1f | |
| une.sello | false |


