Bienestar biológico en la España rural. Ensayos de historia antropométrica
| dc.contributor.author | Martínez-Carrión, José-Miguel | |
| dc.contributor.author | Ramon-Muñoz, Josep-Maria | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T11:33:58Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27 | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | Este libro de ensayos de historia antropométrica analiza las relaciones entre el crecimiento económico y los patrones de crecimiento humano en el mundo rural durante la transición nutricional española. Con datos de altura, peso e índice de masa corporal, principales indicadores del estado nutricional, enriquece la visión que teníamos de los niveles de vida y del bienestar humano, analizados tradicionalmente con indicadores crematísticos, como la renta per cápita, los salarios reales, los presupuestos e ingresos familiares o el consumo. Los hallazgos reflejan la diversidad del nivel de vida biológico en un momento clave del progreso y de las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional, pero también el impacto ambiental del crecimiento económico y los costes biológicos derivados de la modernización, así como de los cambios políticos y de régimen que principalmente afectaron al siglo XX. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Formato fijo | |
| dc.format.extent | p. 332 | |
| dc.format.extent | 9.80 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788413407708 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/53189 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Prensas de la Universidad de Zaragoza | |
| dc.relation.ispartofseries | Monografías de Historia Rural | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS SOCIALES::Sociología | es |
| dc.subject.keywords | Siglo XX, c. 1900-c. 1999 | |
| dc.subject.other | Comunidades rurales | es |
| dc.title | Bienestar biológico en la España rural. Ensayos de historia antropométrica | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6ffbd8e7-1509-40c9-9002-dd609a3bd347 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5d3a67fe-cc34-4467-963c-7fb5d5155fed | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6ffbd8e7-1509-40c9-9002-dd609a3bd347 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 875fe78f-2b17-4194-982c-5e15320f50e7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 875fe78f-2b17-4194-982c-5e15320f50e7 | |
| une.sello | false |


