This item is non-discoverable
Validación y uso de espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) para el estudio de la alimentación de ciervo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama) en ecosistemas mediterráneos
| dc.contributor.author | Tellado Ruiz, María Sierra | |
| dc.contributor.author | Azorit Casas, Concepción | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T01:02:37Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-02-22 | |
| dc.description.abstract | En este estudio desarrollamos y validamos un método de Espectroscopía de Reflectancia en la región del infrarrojo cercano (NIRS) para determinar, de forma indirecta a partir de heces, la calidad de la dieta de dos especies de cérvidos en ambiente mediterráneo. Se estudió el contenido de fibra ácido detergente (ADF) y fibra neutro detergente (NDF), el contenido de lignina, el índice de carbono/nitrógeno (C:N), la digestibilidad enzimática (EDOM) y de la pared celular (CWD), la cantidad de celulosa y hemicelulosa, la cuantificación de azucares y por último, la composición botánica de la dieta. El material utilizado es contenido ruminal y heces procedentes de ciervos (Cervus elaphus hispanicus) y gamos (Dama dama) cazados durante cacerías selectivas en Sierra Morena de Jaén. Esta investigación combina procedimientos laboratoriales de análisis químicos convencionales con procedimientos NIRS y requiere análisis matemáticos y estadísticos complejos.Obteniendo ecuaciones predictivas para los indicadores de la calidad de la dieta. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399445 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/61675 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Biología, ciencias de la vida | |
| dc.subject.keywords | Zoología y ciencias animales | |
| dc.subject.keywords | Biología general. | |
| dc.subject.keywords | NIRS | |
| dc.subject.keywords | calidad de dieta | |
| dc.subject.keywords | ciervos | |
| dc.subject.keywords | gamos | |
| dc.subject.keywords | heces | |
| dc.subject.other | Biología, ciencias de la vida | es |
| dc.title | Validación y uso de espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) para el estudio de la alimentación de ciervo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama) en ecosistemas mediterráneos | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7ac02d68-b003-4d8d-b494-dee3dba533a4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9bce94bb-b8a2-47a9-bf40-91ebb642d9d3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7ac02d68-b003-4d8d-b494-dee3dba533a4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 761746b2-537c-4f9d-93ce-a7fa3795ec61 | |
| une.sello | es |


