Circuitos y sistemas lineales: Curso de laboratorio
| dc.contributor.author | Bertran Albertí, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Montoro López, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:55:25Z | |
| dc.date.available | 2000-01 | es |
| dc.date.issued | 2000-12-31 | |
| dc.description.abstract | Este curso se ha diseñado para una asignatura de Circuitos y Sistemas Lineales que tenga el objetivo de dar unos fundamentos teóricos contrastados con trabajos experimentales. Cada práctica de laboratorio está compuesta por tres apartados: bases, estudio previo y trabajo de laboratorio. El objetivo de las bases es dar una información previa al trabajo experimental de forma que el alumno tenga los fundamentos necesarios para saber qué va a hacer y porqué va a hacerlo. El estudio previo es un conjunto de desarrollos teoricos necesarios para poder realizar y comprender los diversos trabajos experimentales en el laboratorio. El trabajo de laboratorio indica las realizaciones, pruebas y mediciones que en él deben hacerse. En concreto, los objetivos de este curso experimental son: -conocer las bases que permitan interpretar resultados experimentales y diseñar circuitos básicos. -Hacer e interpretar mediciones de circuitos en el dominio temporal y frecuencial, usando para ello instrumentación electrónica habitual en un laboratorio de baja frecuencia. -Usar y, cuando sea preciso, construir dispositivos electrónicos básicos para el procesado analógico de señales. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 230 | |
| dc.format.extent | 3.90 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/ebook-9788483013724 | |
| dc.identifier.isbn | 9788483013724 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/55461 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/2099.3/36416 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA::INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES::Electrónica | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Electrónica: circuitos y componentes | es |
| dc.title | Circuitos y sistemas lineales: Curso de laboratorio | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 17924f69-5403-465e-a5cf-b2cf6b2b3093 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3e8cf904-51f9-4428-8dbc-b7fa1483f7a8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 17924f69-5403-465e-a5cf-b2cf6b2b3093 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| une.sello | false |


