Bubble formation and rising dynamics analyses
| dc.contributor.author | Cano Lozano, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Martínez Bazán, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:16:15Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2016-05-17 | |
| dc.description.abstract | El principal propósito de esta Tesis consiste en contribuir a mejorar el conocimiento acerca del comportamiento dinámico de las burbujas y el desarrollo de herramientas apropiadas que permitan el estudio y descripción del fenómeno de formación y consiguiente movimiento ascendente bajo diferentes premisas. En este sentido, el estudio está focalizado en la generación de burbujas bajo condiciones de inyección intermedias, es decir, condiciones donde ni el caudal, ni la presión de alimentación permanecen constantes durante el proceso de inyección . Adicionalmente, se analiza numéricamente el movimiento de ascenso de la burbuja, caracterizando la forma, trayectoria y estela de la misma como función de las propiedades del fluido y el tamaño de la burbuja. Así, se establece la curva neutra que define la transición desde un movimiento estable a inestable, por medio de análisis de estabilidad lineal y simulaciones numéricas directas. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | es | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788484399926 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/64503 | |
| dc.language | Inglés | es |
| dc.publisher | Editorial Universidad de Jaén | |
| dc.relation.ispartofseries | Cd Tesis | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject.keywords | Ingeniería: mecánica de fluidos aplicada | |
| dc.subject.keywords | Ingeniería mecánica. Técnica en general. | |
| dc.subject.keywords | Formación de burbujas | |
| dc.subject.keywords | Paradoja de Leonardo | |
| dc.subject.keywords | Ascensión de burbujas | |
| dc.subject.keywords | Estabilidad de estelas | |
| dc.subject.other | Ingeniería mecánica | es |
| dc.title | Bubble formation and rising dynamics analyses | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 805e5291-98cd-4570-a0dd-878cc42326d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8d8ffda1-3897-48f0-a972-64ca945558e4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 805e5291-98cd-4570-a0dd-878cc42326d5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 839302b5-274c-479a-b0ad-6074cbd7fbed | |
| une.sello | false |


