Cities.3, Europe 100.000
| dc.contributor.editor | Gómez Escoda, Eulalia Maria | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:38:57Z | |
| dc.date.available | 2021-01 | es |
| dc.date.issued | 2021-02-01 | |
| dc.description.abstract | Urbanística 2 matí, que té com a subtítol “La ciutat per parts”, és un curs troncal del segon any del grau en Arquitectura a l’ETSAB. La primera part del semestre es centra a dibuixar la figura d’una ciutat a escala 1:10.000, un exercici que, al llarg dels darrers vint anys, s’ha adaptat a l’evolució dels instruments cartogràfics, l’accés a les bases de dades obertes i a les noves tecnologies. El curs té una aproximació inherent al coneixement i a la metodologia de recerca desenvolupada pel Laboratori d’Urbanisme de Barcelona i para especial atenció en la geografia i les diferents parts de la ciutat, una evolució de l’anàlisi estructuralista de la ciutat anunciada de Manuel de Solà-Morales a Les formes de creixement urbà (Barcelona: edicions UPC, 1993). Cada curs acadèmic la llista de ciutats canvia i la manera d’afrontar l’exercici s’adapta a l’escala del problema que es planteja. Hi ha anys en els quals les ciutats són de mida molt acotada i el que estimula l’aprenentatge és el salt des de l’escala 1:10.000 als diagrames (de distribució d’usos, de transport públic, de creixement) i als detalls en tres dimensions a 1:500. És el cas del curs 2017, on vam apropar-nos a ciutats en illes mediterrànies; o del curs 2019, els resultats del qual estan recollits en aquesta publicació, on vam aproximar-nos a ciutats de 100.000 habitants. En d’altres casos, com al 2020,1 la mida de la ciutat demana un primer esbós a 1:25.000 per entendre’n els grans trets de la geografia i les infraestructures abans de poder-ne representar amb detall les parts que la composen a l’escala 1:10.000. Les ciutats seleccionades en aquest recull estan situades a Bèlgica, França, Itàlia i Suïssa. Totes amb una població d’entre 100.000 i 150.000 habitants, la mateixa quantitat de persones que vivien al 2019 a la ciutat vella de Barcelona d’acord amb els censos oficials. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | es | |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 157 | |
| dc.format.extent | 209.80 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/ebook-9788498808865 | |
| dc.identifier.isbn | 9788498808865 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/55174 | |
| dc.language | Catalán | es |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica | |
| dc.relation.ispartofseries | Urbzine-D’UR | es |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/2117/336246 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA::ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO::Urbanística y Ordenación del Territorio | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Urbanismo y urbanización: aspectos arquitectónicos | es |
| dc.title | Cities.3, Europe 100.000 | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isEditorOfPublication | 1e336895-8a6f-4fef-b07d-c72ca4b29386 | |
| relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | 1e336895-8a6f-4fef-b07d-c72ca4b29386 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| une.sello | false |


