Diagnóstico molecular del cáncer, las sorderas y las cegueras mediante secuenciación genómica masiva
| dc.contributor.author | Diñeiro Soto, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:29:45Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28 | |
| dc.date.issued | 2023-02-28 | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis Doctoral se ha centrado en el desarrollo, optimización, validación y evaluación de la utilidad clínica de plataformas de NGS para el diagnóstico molecular de tres enfermedades con base genética: el cáncer, tanto el causado exclusivamente por alteraciones somáticas como aquel con un componente hereditario, la hipoacusia neurosensorial/mixta y la ceguera con alteraciones en la retina, el vítreo, la coroides y/o el nervio óptico. La heterogeneidad genética y variabilidad clínica de estas tres patologías motivaron la utilización de paneles de NGS con cientos de genes como metodología principal. Esta aproximación está orientada a maximizar la proporción de secuencia clínicamente útil que se obtiene, facilitando su interpretación y disminuyendo el número de variantes incidentales. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | 57.36 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788418482748 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/73270 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo | |
| dc.relation.ispartofseries | es | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | genoma | |
| dc.subject.keywords | plataformas de NGS | |
| dc.subject.keywords | cáncer | |
| dc.subject.keywords | ceguera | |
| dc.subject.keywords | sordera | |
| dc.subject.other | Oncología | es |
| dc.title | Diagnóstico molecular del cáncer, las sorderas y las cegueras mediante secuenciación genómica masiva | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 609c2a4c-95d8-4541-a7a5-132e4585fdc8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 609c2a4c-95d8-4541-a7a5-132e4585fdc8 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fed8bd5e-2e8f-4230-b5d8-30768cf1cf84 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | fed8bd5e-2e8f-4230-b5d8-30768cf1cf84 | |
| une.sello | false |


